ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2018-2019
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ_ | ΠΟΙΝΗ | |
1 | - | Δόξα Νιφορεΐκων | 66 | 24 | 61 | 21 | 3 | 0 | 77 | 16 | 0 |
2 | - | Αχιλλέας Καμαρών | 52 | 24 | 33 | 16 | 4 | 4 | 61 | 28 | 0 |
3 | - | Αστραπή * | 51 | 24 | 38 | 18 | 3 | 3 | 57 | 19 | -6 |
4 | - | Άβυθος Αιγιάλειας | 51 | 24 | 31 | 15 | 6 | 3 | 58 | 27 | 0 |
5 | - | Καλλιθέα ** | 42 | 24 | 23 | 13 | 6 | 5 | 62 | 39 | -3 |
6 | - | Δάφνη Πατρών | 41 | 24 | 11 | 132 | 2 | 9 | 50 | 39 | 0 |
7 | - | Π Α.Ο.Κ. | 38 | 24 | 8 | 12 | 2 | 10 | 52 | 44 | 0 |
8 | - | Α.Ε. Αρόης | 22 | 24 | -8 | 6 | 4 | 14 | 36 | 44 | 0 |
9 | - | Κρίνος * | 21 | 24 | -9 | 8 | 2 | 14 | 28 | 37 | -5 |
10 | - | Σκεπαστό | 17 | 24 | -23 | 5 | 2 | 17 | 36 | 59 | 0 |
11 | - | Μετόχι | 14 | 24 | -30 | 3 | 5 | 16 | 34 | 64 | 0 |
12 | - | Σπάρτακος | 13 | 24 | -68 | 4 | 1 | 19 | 33 | 101 | 0 |
13 | - | Α.Ε.Κ. Πατρών | 6 | 24 | -67 | 2 | 0 | 22 | 26 | 93 | 0 |
** H Καλλιθέα έχει ποινή -3 βαθμούς.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ by www.fcastrapi.gr
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ by www.fcastrapi.gr